Objetivo operativo
Demostrar que la dirección asume responsabilidad por la eficacia del SGC, promueve el enfoque a procesos, asigna recursos y da seguimiento a los resultados.
Administra el compromiso de la dirección, el enfoque al cliente, la política de calidad y la definición de roles, responsabilidades y autoridades dentro del Sistema de Gestión de Calidad de LABCOR.
| Cláusula | Enfoque | Control operativo | Registro / evidencia sugerida |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Liderazgo y compromiso | Participación de dirección, disponibilidad de recursos y seguimiento al SGC. | Actas, acuerdos, recursos aprobados, revisión de objetivos. |
| 5.1.2 | Enfoque al cliente | Determinación de requisitos, atención de quejas y seguimiento de satisfacción. | Requisitos de servicio, encuestas, quejas, acciones de atención. |
| 5.2 | Política de calidad | Política apropiada, comunicada, vigente y revisada periódicamente. | Política controlada, evidencia de difusión, revisión y aprobación. |
| 5.3 | Roles y autoridades | Funciones, autoridad y responsabilidad claramente asignadas. | Matriz de responsabilidades, organigrama, perfiles y autorizaciones. |
Demostrar que la dirección asume responsabilidad por la eficacia del SGC, promueve el enfoque a procesos, asigna recursos y da seguimiento a los resultados.
Minutas de revisión, acuerdos de dirección, autorización de recursos, objetivos aprobados, seguimiento de indicadores y acciones derivadas.
Dirección General con apoyo del Responsable de Calidad.
Mensual para seguimiento interno y anual para revisión formal.
Acuerdos, recursos asignados, prioridades y acciones de mejora.
Asegurar que los requisitos del cliente se determinen, comprendan, cumplan y se traduzcan en servicios confiables, trazables y oportunos.
Solicitudes de servicio, revisión técnica, seguimiento de cotizaciones, quejas, satisfacción y acciones correctivas relacionadas con el cliente.
La política debe ser apropiada al propósito de LABCOR, apoyar la dirección estratégica, comprometer la mejora continua y servir como marco para los objetivos de calidad.
Debe existir como documento controlado, con versión vigente, evidencia de aprobación, comunicación al personal y revisión ante cambios significativos.
| Elemento | Qué debe demostrar | Evidencia |
|---|---|---|
| Propósito | Relación con los servicios de laboratorio, corrosión y confiabilidad técnica. | Política aprobada y coherente con alcance. |
| Cliente | Compromiso con requisitos, tiempos, comunicación y satisfacción. | Difusión, indicadores, atención de quejas. |
| Mejora | Compromiso con mejora continua y eficacia del SGC. | Objetivos, acciones y revisión por dirección. |
| Comunicación | Que la política se entiende y está disponible. | Lista de difusión, capacitación, evidencia visual. |
Aprueba política, objetivos, recursos, prioridades y revisión por dirección.
Administra documentación, auditorías, indicadores, no conformidades y seguimiento del SGC.
Ejecuta métodos, controla registros técnicos, valida resultados y comunica desviaciones.
Apoya compras, proveedores, cotizaciones, órdenes y trazabilidad comercial.
| Actividad | Elabora | Revisa | Aprueba | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Política de calidad | Calidad / Dirección | Dirección | Dirección General | Documento controlado vigente. |
| Objetivos de calidad | Calidad | Dirección / Técnica | Dirección General | Matriz de objetivos e indicadores. |
| Responsabilidades y autoridades | Calidad | Dirección | Dirección General | Organigrama, perfiles y matriz. |
| Revisión por dirección | Calidad | Dirección | Dirección General | Acta, acuerdos y plan de acción. |
Captura la evidencia de liderazgo en el botón flotante SGC · BD funcional. Usa las tablas de compromiso, política y roles para convertir pendientes en registros trazables.
Exporta el módulo a CSV y conserva evidencia asociada: actas, política vigente, matriz de responsabilidades, organigrama y comunicados internos.