Evaluación del desempeño para mejora del SGC
Módulo para controlar el seguimiento, medición, análisis, auditoría interna y revisión por la dirección. Integra indicadores, evidencias, hallazgos y decisiones para alimentar acciones de mejora.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización debe definir qué necesita seguimiento y medición, los métodos aplicables, la frecuencia, los responsables y la forma en que se analizan los resultados para evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.
Para LABCOR se propone controlar indicadores técnicos, comerciales, documentales y de satisfacción del cliente, conectados con acciones cuando no se alcance la meta.
| Código | Indicador | Proceso | Meta | Resultado | Estado | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI-09-01 | Satisfacción del cliente | Comercial / Servicio | ≥ 90% | 93% | Cumple | Trimestral | Dirección |
| KPI-09-02 | Entrega oportuna de informes | Operación | ≥ 95% | 88% | En observación | Mensual | Técnico |
| KPI-09-03 | Quejas cerradas en plazo | Calidad | ≥ 90% | 91% | Cumple | Mensual | Calidad |
| KPI-09-04 | No conformidades recurrentes | SGC | ≤ 1 | 3 | No cumple | Mensual | Calidad |
| KPI-09-05 | Cumplimiento de calibraciones | Equipos | 100% | 100% | Cumple | Mensual | Técnico |
| KPI-09-06 | Documentos vigentes revisados | Control documental | ≥ 95% | 82% | En observación | Bimestral | Calidad |
| KPI-09-07 | Evaluación de proveedores críticos | Compras | ≥ 90% | 96% | Cumple | Semestral | Dirección |
| KPI-09-08 | Cierre de acciones correctivas | Mejora | ≥ 90% | 76% | En observación | Mensual | Calidad |
9.2 Auditoría interna
El laboratorio debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para verificar que el SGC es conforme con los requisitos propios, los requisitos de ISO 9001 y que se implementa eficazmente.
| Código | Proceso auditado | Criterio | Fecha | Auditor | Hallazgos | Estado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-2026-01 | Control documental | ISO 9001 §7.5 / interno | 2026-02-15 | Mario Maldonado | 1 menor | Ejecutada | REG-AI |
| AI-2026-02 | Compras y proveedores | ISO 9001 §8.4 | 2026-04-30 | Dirección | 2 obs. | Con hallazgos | REG-AI |
| AI-2026-03 | Equipos e infraestructura | ISO 9001 §7.1 | 2026-06-12 | Calidad | 0 | Programada | PLAN |
| AI-2026-04 | Atención al cliente | ISO 9001 §9.1.2 | 2026-03-20 | Calidad | Sin cerrar | Vencida | REG-AI |
| AI-2026-05 | Operación técnica | ISO 9001 §8.5 | 2026-08-18 | Auditor interno | Pendiente | Programada | PLAN |
| AI-2026-06 | Acciones correctivas | ISO 9001 §10.2 | 2026-10-10 | Dirección | Pendiente | Programada | PLAN |
| Evidencia | Programa | Plan | Lista verificación | Informe | AC | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría de control documental | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auditoría de compras/proveedores | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Auditoría de equipos | ● | ● | — | — | — | — |
9.3 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica. El resultado debe incluir decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora, cambios necesarios y recursos.
| Tema | Entrada requerida | Evidencia | Decisión / salida | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Desempeño de procesos | KPIs y tendencias | KPI | Ajustar meta de entrega de informes | Dirección | Completo |
| Satisfacción del cliente | Encuestas, quejas y retroalimentación | ENC | Reforzar seguimiento post-servicio | Comercial | Pendiente |
| No conformidades | NC abiertas y recurrentes | NC | Escalar acciones vencidas a dirección | Calidad | Requiere acción |
| Auditorías internas | Informe y hallazgos | AI | Plan de cierre trimestral | Calidad | Completo |
| Recursos | Equipos, personal e infraestructura | PLAN | Evaluar compra/mantenimiento de equipo | Dirección | Pendiente |
| Riesgos y oportunidades | Matriz de riesgos actualizada | 6.1 | Actualizar tratamiento de riesgos críticos | Calidad | Completo |
| Cambios que afectan el SGC | Altas/bajas de procesos, personal o clientes | 6.3 | Validar impacto documental y recursos | Dirección | Pendiente |